【湿地松价格网】园林绿化苗木价格(湿地松2019年2月28日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
湿地松 | 出芽率:95 | 斤 | 65 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
湿地松 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3800 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
湿地松 | 高度:650cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 棵 | 1800 | |
湿地松 | 高度:630cm 胸径:20cm 冠幅:430cm | 棵 | 1200 | |
湿地松 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 棵 | 860 | |
湿地松 | 高度:550cm 胸径:15cm | 株 | 300 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:12cm | 株 | 160 | |
湿地松 | 高度:450cm 胸径:10cm | 株 | 120 | |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:8cm | 株 | 100 | |
湿地松 | 高度:350cm 胸径:7cm | 株 | 80 | |
湿地松 | 高度:300cm 胸径:6cm | 株 | 50 | |
湿地松 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 棵 | 7 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 50 | |
湿地松 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 棵 | 75 | |
湿地松 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 棵 | 600 | |
湿地松 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 棵 | 300 | |
湿地松 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 130 | |
湿地松 | 出芽率:90 | 斤 | 50 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
湿地松 | 高度:800cm 冠幅:400cm | 株 | 420 | 豫南吴耀兵苗木基地 |
湿地松 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:250cm | 株 | 50 | |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:300cm | 株 | 90 | |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:300cm | 株 | 120 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 200 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 280 | |
湿地松 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | |
湿地松 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:400cm | 株 | 600 | |
湿地松 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
湿地松 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 1000 | |
湿地松 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | |
湿地松 | 高度:60cm | 株 | 2.2 | |
湿地松 | 高度:300cm 胸径:3cm | 株 | 15 | |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:5cm | 株 | 50 | |
湿地松 | 高度:400cm 胸径:6cm | 株 | 70 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:8cm | 株 | 100 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:10cm | 株 | 160 | |
湿地松 | 高度:600cm 胸径:12cm | 株 | 260 | |
湿地松 | 高度:700cm 胸径:15cm | 株 | 350 | |
湿地松 | 高度:800cm 胸径:18cm | 株 | 560 | |
湿地松 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:400cm | 株 | 220 | |
湿地松 | 高度:40cm | 株 | 0.23 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
湿地松 | 胸径:1cm | 株 | 0.15 | |
湿地松 | 胸径:10cm | 株 | 140 | 浙江长兴泗安长洲苗木场 |
湿地松 | 胸径:12cm | 株 | 200 | |
湿地松 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
湿地松 | 10000粒/斤 | 斤 | 60 | 九江市庐峰林木种苗站 |
湿地松 | 高度:20cm | 株 | 0.2 | 九江县排山种苗经营站 |
湿地松 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
湿地松 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
湿地松 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
湿地松 | 胸径:15cm | 株 | 400 | |
湿地松 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
湿地松 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
湿地松 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | 潢川华美园林工程有限公司 |
湿地松 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 400 | |
湿地松 | 胸径:15cm | 株 | 350 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
湿地松 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
湿地松 | 胸径:10cm | 株 | 140 | |
湿地松 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 棵 | 0.15 | 九江伟创园林种苗有限公司 |
湿地松 | 斤 | 70 | ||
湿地松 | 胸径:8cm | 棵 | 75 | |
湿地松 | 胸径:5cm | 棵 | 25 | |
湿地松 | 胸径:3cm | 棵 | 10 | |
湿地松 | 斤 | 75 | 姜氏花木场 | |
湿地松 | 斤 | 45 | ||
湿地松 | 高度:30cm | 株 | 0.35 | 江西省九江县华涛园艺场 |
湿地松 | 高度:25cm | 株 | 0.2 | |
湿地松 | 斤 | 80 | ||
湿地松 | 高度:30cm 地径:0.4cm | 株 | 0.15 | 奉新县会埠镇晓明家庭农场 |
湿地松 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 8 | |
湿地松 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 3.5 | |
湿地松 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 28 | |
湿地松 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 18 | |
湿地松 | 高度:30cm 地径:0.4cm | 株 | 0.13 | |
湿地松 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 45 | |
湿地松 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 2 | |
湿地松 | 高度:30cm | 株 | 0.35 | 江西省九江县华贵园艺场 |
湿地松 | 高度:25cm | 株 | 0.2 | |
湿地松 | 斤 | 80 | ||
湿地松 | 斤 | 50 | 江西省九江县华贵园艺场 | |
湿地松 | 出芽率:90 | 株 | 90 | 九江先国园林绿化有限公司 |
湿地松 | 繁殖方式:籽播 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
湿地松 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 棵 | 0.2 | |
湿地松 | 繁殖方式:籽播 高度:30cm 1几年苗 | 株 | 0.35 | |
湿地松 | 地径:6cm | 株 | 55 | |
湿地松 | 地径:12cm | 株 | 230 | |
湿地松 | 地径:9cm | 株 | 130 | |
湿地松 | 地径:10cm | 株 | 160 | |
湿地松 | 地径:8cm | 株 | 90 | |
湿地松 | 地径:5cm | 株 | 35 | |
湿地松 | 高度:50cm | 株 | 0.32 | |
湿地松 | 高度:20cm | 株 | 0.25 | |
湿地松 | 斤 | 50 | 江西苗木春旭绿化种苗站 | |
湿地松 | 胸径:2cm | 株 | 4 | |
湿地松 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
湿地松 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
湿地松 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
湿地松 | 胸径:6cm | 株 | 33 | |
湿地松 | 胸径:8cm | 株 | 50 | |
湿地松 | 胸径:10cm | 株 | 80 | |
湿地松 | 胸径:12cm | 株 | 150 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)